(相关资料图)
伟星股份3月22日公布2022年年度分红预案:以10.37亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),合计派发现金红利总额为3.63亿元。
伟星股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入36.28亿元,同比增长8.12%;归属母公司股东净利润4.89亿元,同比增长8.97%;基本每股收益为0.48元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
伟星股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-16 | 10转3派5元 | 12.31 | 2022-05-26 | 3.64 | 2022-05-27 | -1.46 |
2020-12 | 2021-04-02 | 10派4元 | 4.44 | 2021-05-25 | 0.95 | 2021-05-26 | -3.24 |
2019-12 | 2020-04-29 | 10派4元 | 3.12 | 2020-05-28 | 1.25 | 2020-05-29 | 13.71 |
2018-12 | 2019-04-17 | 10派3.5元 | -11.17 | 2019-05-28 | 0.68 | 2019-05-29 | -8.38 |
2017-12 | 2018-04-14 | 10转3派5元 | 1.04 | 2018-06-07 | 4.1 | 2018-06-08 | -7.58 |
近年来,伟星股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计11.69亿元,派现21次共计31.67亿元,累计派现募资比为270.92%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: