(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,捷荣技术因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。捷荣技术当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月30日至08月31日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券宁波分公司 | 0 | ||
2 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 0 | ||
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 0 | ||
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 616 | 0 | 616 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | ||
合计 | - | 0 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京复外大街营业部 | 0 | 484 | -484 |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 0 | - | |
3 | 诚通证券重庆江北城营业部 | 0 | - | |
4 | 申万宏源证券重庆余溪路营业部 | 0 | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: