(资料图片)
报告网监测数据统计:2022年4月全国成品糖产量为72.4万吨,同比增长11%;1-4月份累计产量为846.2万吨,同比增长1.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,云南省4月份产量达到了35.79万吨,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和山东省,产量分别为11.52万吨,10.53万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 云南省 | 35.79 | 217.79 |
2 | 广西壮族自治区 | 11.52 | 468.93 |
3 | 山东省 | 10.53 | 46.03 |
4 | 广东省 | 8.15 | 61.92 |
5 | 河北省 | 2.06 | 11.98 |
6 | 福建省 | 1.75 | 9.39 |
7 | 黑龙江省 | 1.39 | 9.96 |
8 | 吉林省 | 0.26 | 0.86 |
9 | 江苏省 | 0.25 | 2.89 |
10 | 贵州省 | 0.16 | 0.65 |
11 | 甘肃省 | 0.14 | 0.49 |
12 | 内蒙古自治区 | 0.13 | 5.14 |
13 | 浙江省 | 0.1 | 0.38 |
14 | 四川省 | 0.09 | 0.27 |
15 | 湖南省 | 0.01 | 0.02 |
16 | 湖北省 | 0.01 | 0.05 |
17 | 海南省 | 0.01 | 8.27 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 1.15 |
数据来源:报告网数据中心
标签: